Descripción
TORNILLO HEXAGONAL DIN 933 PAVONADO 8.8
LARGO | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,75 | 4,75 | 4,75 | 8,50 | ||||||||
12 | 3,50 | 4,30 | 4,20 | 8,10 | ||||||||
16 | 3,40 | 4,10 | 4,35 | 7,90 | 15,75 | 24,30 | ||||||
20 | 3,55 | 4,15 | 5,00 | 8,70 | 17,05 | 24,30 | ||||||
25 | 3,95 | 4,65 | 5,55 | 9,75 | 18,40 | 26,50 | 46,05 | 55,90 | ||||
30 | 4,15 | 4,90 | 6,25 | 10,70 | 20,05 | 28,80 | 45,90 | 55,65 | ||||
35 | 4,80 | 5,35 | 6,60 | 11,80 | 21,50 | 30,90 | 48,30 | 59,45 | ||||
40 | 5,40 | 6,45 | 7,35 | 12,85 | 22,70 | 32,70 | 51,35 | 60,85 | 104,60 | 104,60 | ||
45 | 6,15 | 7,65 | 8,00 | 14,10 | 24,50 | 35,20 | 54,50 | 65,00 | 110,30 | 110,30 | ||
50 | 7,55 | 8,75 | 7,95 | 15,00 | 25,85 | 37,10 | 57,30 | 68,20 | 116,55 | 116,55 | 181,50 | 181,50 |
55 | 11,50 | 16,10 | 27,45 | 39,40 | 59,85 | 72,30 | 122,05 | 122,05 | 191,40 | 191,40 | ||
60 | 12,45 | 17,75 | 29,45 | 41,50 | 62,35 | 78,60 | 129,85 | 129,85 | 201,30 | 201,30 | ||
65 | 13,25 | 20,20 | 32,95 | 47,20 | 66,40 | 85,40 | 142,60 | 142,60 | 229,15 | 229,15 | ||
70 | 16,10 | 23,15 | 35,95 | 51,55 | 70,10 | 90,00 | 149,50 | 149,50 | 242,95 | 242,95 | ||
80 | 21,00 | 26,80 | 41,50 | 59,50 | 80,00 | 104,85 | 165,40 | 165,40 | 271,35 | 271,35 | ||
90 | 48,15 | 30,70 | 49,80 | 68,75 | 93,75 | 116,40 | 194,30 | 194,30 | 297,10 | 297,10 | ||
100 | 59,05 | 35,85 | 58,40 | 80,40 | 111,85 | 133,60 | 221,70 | 221,70 | 335,05 | 335,05 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.