Descripción
TORNILLO HEXAGONAL DIN 933 CINCADOS 8.8
LARGO | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5,00 | |||||||||||
10 | 3,90 | 5,00 | 5,15 | 9,30 | ||||||||
12 | 3,65 | 4,55 | 4,65 | 9,00 | ||||||||
16 | 3,60 | 4,40 | 4,85 | 8,90 | 17,65 | 25,10 | ||||||
20 | 3,75 | 4,50 | 5,55 | 9,85 | 19,10 | 27,30 | 61,95 | |||||
25 | 4,20 | 5,05 | 6,15 | 11,00 | 20,75 | 29,80 | 50,85 | 62,30 | ||||
30 | 4,45 | 5,40 | 6,95 | 12,15 | 22,60 | 32,50 | 51,15 | 62,65 | ||||
35 | 5,15 | 5,85 | 7,40 | 13,40 | 24,25 | 34,90 | 54,05 | 67,00 | ||||
40 | 5,80 | 7,05 | 8,20 | 14,60 | 25,75 | 37,05 | 57,50 | 69,10 | 119,05 | 119,05 | ||
45 | 6,55 | 8,25 | 8,95 | 15,95 | 27,75 | 39,90 | 61,15 | 73,80 | 125,65 | 125,65 | ||
50 | 8,00 | 9,45 | 8,95 | 17,05 | 29,35 | 42,15 | 64,40 | 77,65 | 132,95 | 132,95 | 206,60 | 206,60 |
55 | 12,25 | 18,30 | 31,15 | 44,80 | 67,45 | 82,40 | 139,35 | 139,35 | 217,90 | 217,90 | ||
60 | 18,65 | 13,60 | 20,10 | 33,40 | 47,25 | 70,40 | 89,25 | 148,20 | 148,20 | 229,20 | 229,20 | |
65 | 14,50 | 22,70 | 37,10 | 53,30 | 74,90 | 96,70 | 161,85 | 161,85 | 258,40 | 258,40 | ||
70 | 17,40 | 25,80 | 40,35 | 57,95 | 79,05 | 101,95 | 169,70 | 169,70 | 273,60 | 273,60 | ||
80 | 22,45 | 29,75 | 46,35 | 66,60 | 89,80 | 118,00 | 187,55 | 187,55 | 304,80 | 304,80 | ||
90 | 48,15 | 33,80 | 54,95 | 76,20 | 104,10 | 130,20 | 217,35 | 217,35 | 333,30 | 333,30 | ||
100 | 59,05 | 39,10 | 63,70 | 88,20 | 122,70 | 148,05 | 245,70 | 245,70 | 374,05 | 374,05 | ||
110 | 82,60 | 107,81 | 150,60 | 276,10 | 440,70 | 728,70 | ||||||
120 | 88,30 | 116,72 | 150,60 | 303,50 | 479,40 | 807,80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.