TORNILLO HEXAGONAL DIN 931 PAVONADO 8.8
PRECIO 100 UNIDADES.
| LARGO | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 13,75 | 26,90 | 37,70 | ||||||
| 45 | 14,80 | 26,30 | 37,05 | ||||||
| 50 | 15,75 | 27,95 | 39,50 | 72,90 | |||||
| 55 | 16,80 | 29,55 | 42,25 | 71,20 | |||||
| 60 | 17,80 | 31,85 | 45,50 | 72,25 | 81,55 | ||||
| 65 | 20,35 | 35,80 | 50,30 | 74,00 | 85,95 | ||||
| 70 | 22,50 | 38,65 | 54,35 | 78,50 | 91,30 | 158,10 | 158,10 | ||
| 80 | 27,45 | 44,60 | 62,85 | 87,50 | 100,75 | 172,95 | 172,95 | 271,30 | 271,30 |
| 90 | 34,95 | 50,30 | 70,95 | 94,95 | 111,25 | 189,20 | 189,20 | 291,10 | 291,10 |
| 100 | 41,60 | 59,40 | 83,70 | 102,25 | 123,20 | 209,30 | 209,30 | 315,55 | 315,55 |
| 110 | 44,20 | 69,80 | 94,65 | 120,70 | 133,75 | 225,90 | 225,90 | 346,15 | 346,15 |
| 120 | 50,60 | 75,40 | 102,45 | 140,10 | 148,25 | 249,10 | 249,10 | 386,40 | 386,40 |
| 130 | 55,05 | 84,45 | 120,50 | 151,95 | 160,60 | 272,45 | 272,45 | 414,65 | 414,65 |
| 140 | 59,95 | 97,00 | 136,25 | 169,70 | 201,05 | 324,40 | 324,40 | 480,85 | 480,85 |
| 150 | 65,75 | 106,15 | 148,75 | 189,75 | 214,05 | 370,00 | 370,00 | 544,20 | 544,20 |
| 160 | 116,45 | 162,85 | 204,95 | 240,65 | 421,75 | 421,75 | 606,75 | 606,75 | |
| 170 | 128,70 | 180,65 | 222,95 | 263,75 | 461,50 | 461,50 | 660,70 | 660,70 | |
| 180 | 142,10 | 198,00 | 241,55 | 298,00 | 503,05 | 503,05 | 711,60 | 711,60 | |
| 190 | 323,35 | 540,00 | 540,00 | 773,40 | 773,40 | ||||
| 200 | 351,60 | 580,35 | 580,35 | 835,30 | 835,30 |
TORNILLO HEXAGONAL DIN 931 PAVONADO 8.8


Valoraciones
No hay valoraciones aún.