Descripción
TORNILLO HEXAGONAL DIN 931 CINCADO 8.8
<hr />
LARGO | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18,35 | 32,50 | 44,75 | ||||||
45 | 19,95 | 33,75 | 50,50 | ||||||
50 | 21,90 | 38,00 | 54,50 | 79,00 | 95,00 | ||||
55 | 39,50 | 57,50 | 83,00 | 107,00 | |||||
60 | 24,95 | 41,95 | 63,00 | 88,00 | 114,00 | ||||
65 | 66,50 | 122,00 | |||||||
70 | 28,40 | 47,90 | 68,25 | 99,00 | 130,00 | 205,00 | 213,00 | ||
80 | 31,80 | 55,00 | 79,50 | 112,00 | 140,00 | 210,00 | 240,00 | 310,00 | 370,00 |
90 | 35,00 | 60,50 | 85,00 | 124,00 | 157,00 | 230,00 | 260,00 | 325,00 | 399,00 |
100 | 40,50 | 66,25 | 96,50 | 135,00 | 173,00 | 242,00 | 285,00 | 360,00 | 445,00 |
110 | 47,50 | 72,00 | 104,50 | 155,00 | 183,00 | 262,00 | 305,00 | 385,00 | 465,00 |
120 | 50,00 | 80,00 | 115,00 | 160,00 | 202,00 | 282,00 | 330,00 | 415,00 | 500,00 |
130 | 52,00 | 85,00 | 120,00 | 170,00 | 213,00 | 300,00 | 365,00 | 450,00 | 550,00 |
140 | 55,50 | 99,00 | 134,50 | 180,00 | 234,00 | 325,00 | 390,00 | 470,00 | 570,00 |
150 | 67,50 | 102,00 | 149,00 | 205,00 | 248,00 | 355,00 | 405,00 | 510,00 | 615,00 |
160 | 135,00 | 168,00 | 213,00 | 282,00 | 392,00 | 440,00 | 590,00 | 660,00 | |
170 | 142,00 | 318,00 | 630,00 | 725,00 | |||||
180 | 160,00 | 190,00 | 245,00 | 320,00 | 440,00 | 495,00 | 740,00 | 750,00 | |
190 | |||||||||
200 | 290,00 | 360,00 | 510,00 | 600,00 | 860,00 | 885,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.